エアシステムレンチ(角度センサ付) YETC-330WR
トルクコントロール/アングルモニタ用コントローラです。
締付のトルク値、角度値、締付判定、締付本数等を前面パネルに表示。
締付終了後、角度-トルク波形を出力します。PCにて締付波形を確認する事ができます。
締付終了後、締付結果(トルク値、角度値、締付時間、パルス数、判定結果等)を出力します。PCにて締付データの管理が可能です。
低圧高圧2経路エアを制御。締付け初期は低圧駆動し、一定トルク後自動的に高圧駆動に切替えることにより、ネジのカジリや焼き付等を軽減し、より安定した締付けが行なえます。
仕様
入力電源 | AC100V~240V±10% 50/60Hz |
最大使用電力(VA) | 70 |
質量(Kg) | 4.6(※電源ケーブル除く) |
外径寸法(mm) | 230(W)×110(H)×290(D)(※突起物除く) |
使用温度(℃) | 5~40 |
使用湿度(%RH) | 35~80(結露ないこと) |
I/F*1 | I/O(入出力各10点)、RS-232C、プリンタ出力(セントロニクス社準拠) |
ツール接続台数 | 2(2台同時使用可能) |
接続可能ツール | TKa(角度センサ付)シリーズ |
主な設定値 | 上限トルク、下限トルク、カットトルク、締付角度上限、締付角度下限、フリーラン角度上限、フリーラン角度下限、締付時間上限、締付時間下限、フリーラン時間上限、フリーラン時間下限、締付本数 |
標準付属品 | 電源コード 1本 |
オプション(ツールケーブル) | ツールケーブル BU 0.5(ケーブル長0.5 m(プラグ×プラグ)) ツールケーブル BU 1(ケーブル長1 m(プラグ×プラグ)) ツールケーブル BU 2(ケーブル長2 m(プラグ×プラグ)) ツールケーブル BU 3(ケーブル長3 m(プラグ×プラグ)) ツールケーブル BU 5(ケーブル長5 m(プラグ×プラグ)) ツールケーブル BU 7(ケーブル長7 m(プラグ×プラグ)) ツールケーブル BU 8(ケーブル長8 m(プラグ×プラグ)) ツールケーブル BU 10(ケーブル長10 m(プラグ×プラグ)) ツールケーブル BU 12(ケーブル長12 m(プラグ×プラグ)) ツールケーブル BU 15(ケーブル長15 m(プラグ×プラグ)) |
オプション(延長・中継ツールケーブル)*2 | 延長ツールケーブル BU 0.3(ケーブル長0.3 m(プラグ×ジャック)) 延長ツールケーブル BU 0.5(ケーブル長0.5 m(プラグ×ジャック)) 延長ツールケーブル BU 1(ケーブル長1 m(プラグ×ジャック)) 延長ツールケーブル BU 2(ケーブル長2 m(プラグ×ジャック)) 延長ツールケーブル BU 3(ケーブル長3 m(プラグ×ジャック)) 延長ツールケーブル BU 5(ケーブル長5 m(プラグ×ジャック)) 延長ツールケーブル BU 7(ケーブル長7 m(プラグ×ジャック)) 延長ツールケーブル BU 10(ケーブル長10 m(プラグ×ジャック)) 中継ツールケーブル BU 0.5(ケーブル長0.5 m(ジャック×ジャック)) 中継ツールケーブル BU 5(ケーブル長5 m(ジャック×ジャック)) |
オプション(エア3点セット) | 3/8エア3点セット(3/8エアフィルタ、3/8減圧弁、3/8ルブリケータ) 1/2エア3点セット(1/2エアフィルタ、1/2減圧弁、1/2ルブリケータ) |
オプション(電磁弁セット) | 3/8電磁弁セット 24丸端3-4(N.O、DC24V、丸端φ3.5、ケーブル4 m、サイレンサ) 3/8電磁弁セット 24丸端3-4H(N.O、DC24V、丸端φ3.5、ケーブル4 m、サイレンサ、ホースニップル) 3/8電磁弁セット 24丸端3-6(N.O、DC24V、丸端φ3.5、ケーブル6 m、サイレンサ) 3/8電磁弁セット 24丸端3-6H(N.O、DC24V、丸端φ3.5、ケーブル6 m、サイレンサ、ホースニップル) 1/2電磁弁セット 24丸端4-4(N.O、DC24V、丸端φ3.5、ケーブル4 m、サイレンサ) 1/2電磁弁セット 24丸端4-4H(N.O、DC24V、丸端φ3.5、ケーブル4 m、サイレンサ、ホースニップル) 1/2電磁弁セット 24丸端4-6(N.O、DC24V、丸端φ3.5、ケーブル6 m、サイレンサ) 1/2電磁弁セット 24丸端4-6H(N.O、DC24V、丸端φ3.5、ケーブル6 m、サイレンサ、ホースニップル) |
オプション(高低圧切替セット) | 3/8高低圧切替セット 24丸端3-4(電磁弁×2個(N.O、DC24V、丸端φ3.5、ケーブル4 m)、減圧弁×2個、サイレンサ) 3/8高低圧切替セット 24丸端3-6(電磁弁×2個(N.O、DC24V、丸端φ3.5、ケーブル6 m)、減圧弁×2個、サイレンサ) 1/2高低圧切替セット 24丸端3-4(電磁弁×2個(N.O、DC24V、丸端φ3.5、ケーブル4 m)、減圧弁×2個、サイレンサ) 1/2高低圧切替セット 24丸端3-6(電磁弁×2個(N.O、DC24V、丸端φ3.5、ケーブル6 m)、減圧弁×2個、サイレンサ) |
オプション | プリンタ: シチズン CBM-910ii-40PJ 100-A(AC100V、アルファベット・カナ用) プリンタ: シチズン CBM-910ii-40PF 120-A(AC120V、アルファベット専用) プリンタ: シチズン CBM-910ii-40PF 230-A(AC230V、アルファベット専用) プリンタ: シチズン CBM-910ii-40RJ 100-A(AC100V、RS-232C、アルファベット・カナ用) インクリボン (IR91P) ロール紙 (PR-5680) プリンタケーブル2M (57FE-336-202W) プリンタケーブル RS-232C ストレート3M (KRS-001K) |
*1: YETC-330WR-L型:LANポート
*2: 注記:ツールケーブルを繋ぎ合わせる場合、最長20m以内