インパクトレンチ(ツインハンマ) YW-230PTH

仕様
| 使用エア圧力 | 0.4MPa~0.6MPa |
| 能力ネジ径 | M23 |
| 無負荷回転速度(rpm) | 5750 |
| 負荷時空気消費量(ℓ/min) | 195 |
| 締付トルク(N・m) (0.6MPa時の参考値) | 270~600 |
| 全 長(mm) | 219 |
| スピンドル中心から外側(mm) | 42 |
| 質 量(kg) | 3.15 |
| 角ドライブ(mm) | 19.0(ストッパリング付) |
| 給気口(Rc) | 3/8 |
| 使用ホースサイズ(mm×m) | 12.7×5 |
| 振 動(m/s2) | 8.4 |
| 騒 音(dB) | |
| レギレータ | 正転3段階、逆転1段階 |
| ハンマ機構 | ツインハンマ |
| 打撃部潤滑機構 | グリス式 |
| 標準付属品 | タッチジョイント 30-PM 1個 |
注記: トルク範囲はボルト試験において算出した目安トルクです。ワーク条件にあったツールを選定してください。
