バッテリ シャットオフレンチ YZ-T950

写真は類似機種(YZ-T900)です
仕様
| 能力ネジ径 | M10 |
| トルク範囲(N・m) (参考値(上限値はHardJoint締付時)) | 40~60 |
| 質 量(kg) | 1.25(バッテリ除く本体質量) |
| 締付本数/ 分(本)*1 | 5 |
| 締付本数/ 充電(本)*1 | 650 |
| 全 長(mm) | 173 |
| 全 高(mm) | 248 |
| 角ドライブ(mm) | 9.5 |
| 定格回転速度(rpm) | High:2000~4800, Middle:1500~3000, Low:1200~1500 |
| 振 動(m/s2) | <2.5 |
| 騒 音(dB) | 70 |
| 適合バッテリ | BPL-1820 (18V-2A, 0.41Kg) |
| 標準付属品 | プロテクタ(ツール用)1個、TFピン(2×90)1個、BPL-1820(バッテリ) |
| オプション | BC0075G(充電器)、バッテリ用プロテクタ |
*1: 弊社テスト条件による算出(締付時間0.5s 周囲温度30℃時)。ワーク条件により異なります。
注記: トルク範囲はボルト試験において算出した目安トルクです。ワーク条件にあったツールを選定してください。