ドライバ(ピストル型) YD-670B
写真は類似機種(YD-670A)です
仕様
使用エア圧力 | 0.4MPa~0.6MPa |
能力ネジ径 | M4.5~M6.0 |
無負荷回転速度(rpm) | 7500 |
負荷時空気消費量(ℓ/min) | 270 |
締付トルク(N・m) (0.6MPa時の参考値) | 10~20 |
全 長(mm) | 148 |
スピンドル中心から外側(mm) | 23.5 |
質 量(kg) | 0.95 |
ビット寸法(mm) | 6.35 B型ビット対応 ![]() |
給気口(Rc) | 1/4 |
使用ホースサイズ(mm×m) | 6.0×5 |
振 動(m/s2) | 4.7 |
騒 音(dB) | |
レギレータ | なし |
ハンマ機構 | ツーハンマ |
打撃部潤滑機構 | 油中式 |
標準付属品 | タッチジョイント 20-PM 1個、ハンガ・ハンガクリップ 1個 |
注記: トルク範囲はボルト試験において算出した目安トルクです。ワーク条件にあったツールを選定してください。