エアインパルスレンチ YX-500SB
写真は類似機種(YX-180SA)です
仕様
使用エア圧力 | 0.4MPa~0.6MPa |
能力ネジ径 | M8~M10 |
無負荷回転速度(rpm) | 7500 |
負荷時空気消費量(ℓ/min) | 300 |
締付トルク(N・m) (0.6MPa時の参考値) | 31~40 |
全 長(mm) | 241 |
スピンドル中心から外側(mm) | 25.5 |
主軸径(mm) | - |
質 量(kg) | 1.35 |
ビット寸法(mm) | 6.35 B型ビット対応 ![]() |
給気口(Rc) | 1/4 |
使用ホースサイズ(mm×m) | 9.5×5 |
振 動(m/s2) | 2.9 |
騒 音(dB) | 81 |
標準付属品 | タッチジョイント 20-PM 1個、ヘキサゴンレンチH1.5 1本、ヘキサゴンレンチH5 1本、ハンガ・ハンガクリップ 1個 |
注記: トルク範囲はボルト試験において算出した目安トルクです。ワーク条件にあったツールを選定してください。